業界最強的BONTA™桌上型加工機,將是幫助您拓展事業的最佳利器
穩定的系統對生產極為重要,我們所有的機台在設計時都經過數百次原型測試與力學模擬,已確保提供最穩定的產品。BONTA™工具機出貨量已超過百台,是通過市場驗證的成熟產品,也是您生產的最佳夥伴。
我們的團隊持續投入技術的研發,鑽研最先端的工具機技術,以面對數位時代的各式挑戰。我們以國際ISO標準要求我們的產品,其性能之優異可比擬與日、德大廠!
技術的提升使我們得以相對低廉的價格,提供媲美日德加工機的品質。我們希望高階CNC加工不只是大企業的專利,「以可負擔的價格,提供最高品質的服務」是我們的使命。
RemoteNC團隊投入各類製程的研究,可以針對各類材料提出獨特的解決方案,也可為特殊需求進行客製化工具機設計。 您的問題,就是RemoteNC團隊的問題!
BONTA™ I-Series桌上型雕銑機針對較輕量的加工要求設計,我們注重其中的每個細節,使BONTA™雕銑機突破傳統雕刻機的限制,除了能針對板材進行高速、高精度的雕刻加工之外,也具備製作3D模型的能力,可對非鐵金屬進行輕度的銑削加工。
I-Series除了基本的平衡型及工業型外,也接受客製化型號以應付更高階的加工要求,如微流道銑削或精密電路雕刻等。若有此類需求,請聯繫我們討論。
BONTA™ D-Series桌上型銑床是業界最強的桌上型銑床,擁有遠超一般桌上型機台的精度及剛性,是製造任何功能性工件和非鐵金屬樣品的最佳選擇。其強大的多軸加工能力能對自由曲面進行更完善的加工,減少重複裝夾次數,大幅提升加工效率。
D-Seires支援各種客製化升級以應付特殊加工需求,如特殊治具設計,五軸加工件製作或特殊幾何公差要求等,請聯繫我們以討論此類需求。
本公司保留因技術需求,隨時更改內容及文字之權利。
D-Series | D3 三軸加工機 | D5 五軸加工機 |
適用材料 | 模型蠟、木材、代木、電木、壓克力、PE、ABS、鋁合金等非鐵金屬 | |
XYZ-三軸行程 | (X,Y,Z) =(400*300*200) mm | (X,Y,Z) =(250*200*200) mm |
B軸(傾斜軸)行程 | - | +120 ~ -30度 |
C軸(旋轉軸)行程 | - | 360度 |
分度盤最大轉速 | - | 60 RPM |
工作台最大載重 | 30 kG | 最大工件重量:0度時:12 kg 90度時:9 kg |
XYZ軸驅動 | AC伺服馬達 200 w | |
最大空行速度 | 8,000 mm/min | |
機械解析度 | 1 um | |
軟體解析度 | 1 um | |
定位精度 | +/- 0.05 mm/300 mm (高至+/-0.01 mm/300 mm)(無負載時)(依循ISO 230-2標準) | |
重複定位精度 | +/- 0.03 mm/300 mm (高至+/-0.008 mm/300 mm)(無負載時)(依循ISO 230-2標準) | |
原點再生精度 | +/- 0.02 mm (高至+/-0.005 mm) | |
主軸馬達 | 1,500 W 高速變頻主軸 最大轉速:24000 RPM(選配:30000RPM) | |
刀具夾持 | 筒夾式,最大夾持刀具柄徑:10 mm | |
控制指令 | 標準G-Code | |
介面 | USB | |
作業系統需求 | Windows XP, Windows 7, Windows 8 或 Windows 10 | |
電源 | AC220V 50/60 Hz | |
尺寸 | 800(X)*650(Y)*950(Z)mm(不含防塵外罩) | 850(X)*650(Y)*1050(Z)mm(不含防塵外罩) |
重量 | 97 kg | 121 kg |
配件 | 電子式對刀儀(重複精度:0.02mm以下)、數據線、電源線等必要線材、集成主軸冷卻循環裝置、防塵外罩(選配) | |
產地 | 台灣 |
I-Series | I3 平衡型 | I3 工業型 |
適用材料 | 模型蠟、木材、壓克力、PE、ABS等 | 模型蠟、木材、壓克力、PE、ABS、電木、鋁合金等非鐵金屬 |
XYZ-三軸行程 | (X,Y,Z) =(300*200*80) mm | (X,Y,Z) =(400*300*100) mm |
支援工件重量 | 10 kg | 20 kg |
XYZ軸驅動 | 步進馬達 | AC伺服馬達 120W |
最大空行速度 | 2000 mm/min | 4500 mm/min |
軟體解析度 | 1 um | |
機械解析度 | 7 um | 3 um |
重複定位精度 | +/-0.15 mm/300mm(無負載時) | +/-0.1 mm/300mm(無負載時) |
原點再生精度 | +/-0.1 mm(無負載時) | +/-0.07 mm(無負載時) |
主軸馬達 | 0.5kW PWM主軸 最大轉速:10000 RPM | 1,500 W 高速變頻主軸 最大轉速:24000 RPM |
刀具夾持 | 筒夾式,最大夾持刀具直徑6mm | |
控制指令 | 標準G-Code | |
介面 | USB | |
作業系統需求 | Windows XP, Windows 7, Windows 8 或 Windows 10 | |
電源 | AC220V 50/60 Hz | |
尺寸 | 650(X)*500(Y)*800(Z)mm(不含防塵外罩) | 800(X)*700(Y)*700(Z)mm(不含防塵外罩) |
重量 | 32 kg | 42 kg |
配件 | 電子式對刀儀(重複精度:0.02mm以下)、數據線、電源線等必要線材、集成主軸冷卻循環裝置、防塵外罩(選配) | |
產地 | 台灣 |
若有任何問題,歡迎隨時與我們聯繫。
我們渴望了解您的需求,請協助我們回答幾個問題,以設計最適合貴單位的解決方案
我們會在您留下資料後盡快聯繫您,謝謝。