Wikimedia Commons・Gas Metal Arc Welding (Mig).jpg・CC BY-SA 4.0
01兩種成形的本質差異
| 鑄造 | 鍛造 |
|---|
| 材料狀態 | 熔融後填入模穴 | 固態下加壓變形 |
| 纖維流線 | 無方向性 | 沿外形連續,強度高 |
| 內部缺陷 | 縮孔、氣孔、夾渣 | 折疊、裂紋(較少) |
| 形狀自由度 | 高,可做中空與複雜內腔 | 低,受模具與流動限制 |
| 典型精度 | CT8 ~ CT12 | 較佳,但仍需後加工 |
| 最小壁厚 | 3 ~ 5 mm(砂模) | 受鍛造比限制 |
| 模具成本 | 砂模低、壓鑄高 | 高 |
鍛造件的纖維流線沿著外形走,所以承受交變應力的件幾乎都選鍛造。02鑄造:選哪一種模
| 方法 | 適用材料 | 精度 | 批量 | 特徵 |
|---|
| 砂模鑄造 | 鐵、鋼、銅、鋁 | 低 | 1 ~ 數千 | 模具便宜,表面粗 |
| 脫蠟精密鑄造 | 幾乎所有合金 | 高(CT5 ~ CT7) | 數百以上 | 薄壁複雜件,表面好 |
| 壓鑄 | 鋁、鋅、鎂 | 高 | 上萬 | 節拍快,但有氣孔不能熱處理 |
| 重力鑄造 | 鋁 | 中 | 數百 ~ 數千 | 組織比壓鑄緻密 |
| 低壓鑄造 | 鋁 | 中高 | 數千 | 輪圈等結構件 |
壓鑄件內部有捲入的氣體,加熱會起泡,,所以一般不做 T6 熱處理。圖面上的鑄件線索
- 拔模斜度:一般 1°~3°,是最明顯的標記。
- 圓角:所有交界都有 R,避免縮孔與應力集中。
- 均勻壁厚:厚薄劇變處會產生縮孔。
- 加工餘量:鑄件輪廓與加工後輪廓兩層線。
- 分模線與澆冒口位置:常會另外標註不得殘留。
03鍛造:熱鍛、溫鍛、冷鍛
| 方式 | 溫度 | 精度 | 適用 |
|---|
| 熱間鍛造 | 再結晶溫度以上 | 低,需後加工 | 大型件、複雜形狀 |
| 溫間鍛造 | 中間溫度 | 中 | 折衷方案 |
| 冷間鍛造 | 室溫 | 高,可近淨形 | 螺絲、扣件、小型件 |
冷鍛的加工硬化會提高強度,但變形量受限,常需中間退火。鍛造比(變形前後的斷面積比)是評估鍛件品質的指標,一般要求 3 以上才能有效破碎鑄造組織、細化晶粒。圖面上若標了鍛造比或流線方向要求,那是強度件。
04缺陷與檢測
| 缺陷 | 常見於 | 檢測方式 |
|---|
| 縮孔 / 縮鬆 | 鑄造厚實處 | X 光、超音波 |
| 氣孔 | 鑄造、壓鑄 | X 光、切片 |
| 夾渣 | 鑄造 | X 光、磁粉 |
| 折疊 Lap | 鍛造 | 磁粉、滲透 |
| 鍛造裂紋 | 鍛造表層 | 磁粉、滲透 |
| 脫碳層 | 熱鍛表層 | 金相切片、硬度分布 |
鑄件多用 X 光看內部,鍛件多用磁粉與滲透看表面。