Wikimedia Commons・Gas Metal Arc Welding (Mig).jpg・CC BY-SA 4.0
01成形の本質的な違い
| 鋳造 | 鍛造 |
|---|
| 材料の状態 | 溶かして型に流し込む | 固体のまま加圧して変形させる |
| メタルフロー | 方向性なし | 外形に沿って連続。強度が高い |
| 内部欠陥 | 引け巣、気孔、介在物 | 折込み、割れ(少ない) |
| 形状の自由度 | 高い。中空や複雑な内部も可能 | 低い。金型と材料流動に制約される |
| 代表的な精度 | CT8 ~ CT12 | 良いが、後加工は必要 |
| 最小肉厚 | 砂型で 3〜5 mm | 鍛錬比に制約される |
| 金型費 | 砂型は安く、ダイカストは高い | 高 |
鍛造品のメタルフローは外形に沿うため、繰返し応力を受ける部品はほぼ鍛造が選ばれます。02鋳造:どの型を選ぶか
| 方法 | 適する材料 | 精度 | ロット | 特徴 |
|---|
| 砂型鋳造 | 鉄、鋼、銅、アルミ | 低い | 1〜数千 | 型は安いが表面は粗い |
| ロストワックス精密鋳造 | ほぼすべての合金 | 高(CT5〜CT7) | 数百以上 | 薄肉で複雑な形、表面がよい |
| ダイカスト | アルミ、亜鉛、マグネシウム | 高 | 数万 | サイクルが速いが、気孔のため熱処理不可 |
| 重力鋳造 | アルミ | 中 | 数百〜数千 | ダイカストより組織が緻密 |
| 低圧鋳造 | アルミ | 中高 | 数千 | ホイールなどの構造部品 |
ダイカスト品は内部にガスを巻き込んでおり、加熱すると膨れます。だから一般に T6 処理はしません。図面に出る鋳物の手がかり
- 抜き勾配。ふつう 1°〜3° で、いちばん分かりやすい印です。
- 隅 R。面の交わるところすべてに R を付け、引け巣と応力集中を避けます。
- 均一な肉厚。厚みが急変するところに引け巣が出ます。
- 取り代。鋳肌の輪郭と加工後の輪郭が二重線で描かれます。
- パーティングラインと湯口・押湯の位置。残してはならない旨が別途注記されることが多い。
03鍛造:熱間・温間・冷間
| 手段 | 温度 | 精度 | 向く対象 |
|---|
| 熱間鍛造 | 再結晶温度以上 | 低い。後加工が必要 | 大型品、複雑形状 |
| 温間鍛造 | その中間 | 中 | 折衷案 |
| 冷間鍛造 | 常温 | 高い。ニアネットシェイプ | ねじ、締結部品、小物 |
冷間鍛造の加工硬化は強度を上げますが、変形量に限りがあり、中間焼なましが必要になることが多い。鍛錬比(変形前後の断面積比)は鍛造品の品質を測る指標です。鋳造組織を十分に壊して結晶を微細化するには、一般に 3 以上が求められます。図面に鍛錬比やメタルフロー方向の要求があれば、それは強度部品です。
04欠陥と検査
| 欠陥 | 多く見られる場所 | 検査方法 |
|---|
| 引け巣・ミクロ引け | 鋳物の肉厚部 | X 線、超音波 |
| 気孔 | 鋳造、ダイカスト | X 線、切断 |
| 介在物 | 鋳造 | X 線、磁粉 |
| 折込み(ラップ) | 鍛造 | 磁粉、浸透 |
| 鍛造割れ | 鍛造品の表層 | 磁粉、浸透 |
| 脱炭層 | 熱間鍛造の表層 | 金相断面、硬さ分布 |
鋳物は主に X 線で内部を、鍛造品は主に磁粉と浸透で表面を見ます。