Fe
01碳鋼與合金鋼
| 牌號 | 碳含量 | 熱處理後硬度 | 特性與用途 |
|---|
| S15C / SS400 | 0.15% /, | — | 構造用,便宜好焊,不淬火 |
| S45C | 0.45% | HRC 45 ~ 55 | 最泛用的中碳鋼,軸、齒輪、治具 |
| SCM440 | 0.40% + Cr-Mo | HRC 30 ~ 35(調質) | 強度高、淬透性好,傳動軸 |
| SNCM439 | Ni-Cr-Mo | HRC 32 ~ 38 | 大斷面高強度件 |
| SCM415 | 0.15% + Cr-Mo | 表面 HRC 58 ~ 62 | 滲碳用,齒輪、凸輪 |
碳含量決定能不能淬硬:低於 0.3% 基本上淬不硬,只能滲碳。02不鏽鋼
| 牌號 | 系列 | 磁性 | 特性 |
|---|
| SUS304 | 沃斯田鐵 | 無 | 最泛用,耐蝕好,加工硬化嚴重 |
| SUS303 | 沃斯田鐵 | 無 | 加硫改善切削性,耐蝕略差 |
| SUS316 | 沃斯田鐵 | 無 | 加 Mo,耐氯離子,食品與海洋 |
| SUS420J2 | 麻田散鐵 | 有 | 可淬硬 HRC 50+,刀具、模具 |
| SUS440C | 麻田散鐵 | 有 | HRC 58+,軸承、刀刃 |
| SUS630 (17-4PH) | 析出硬化 | 有 | 析出硬化,高強度耐蝕 |
沃斯田鐵系不能淬火硬化,只能加工硬化。要硬就得選麻田散鐵或析出硬化系。為什麼 SUS304 特別難切
- 加工硬化:切過的表面硬度可從 HB 180 升到 HB 350 以上。
- 導熱差:熱都留在刀刃上,約為碳鋼的三分之一。
- 韌性高:切屑不易斷,容易纏刀。
- 對策:切深要夠(大於硬化層)、進給不能太小、刀具要銳利、大量供液,並優先選斷屑性好的刀片。
03鋁合金
| 牌號 | 系列 | 可熱處理 | 特性 |
|---|
| A1050 | 1000 純鋁 | 否 | 導電導熱好,軟,不適合機加工 |
| A5052 | 5000 Al-Mg | 否 | 鈑金主力,折彎性好,耐蝕 |
| A6061-T6 | 6000 Al-Mg-Si | 是 | 機加工最常用,強度與加工性平衡 |
| A6063 | 6000 | 是 | 擠型用,表面好,陽極漂亮 |
| A7075-T6 | 7000 Al-Zn | 是 | 強度接近鋼,但耐蝕與焊接性差 |
| ADC12 | 壓鑄 | 否 | 壓鑄件,含 Si 高,磨蝕刀具 |
T6 代表固溶處理後人工時效。加工後若需再熱處理,尺寸會變。04工具鋼與其他
| 牌號 | 類型 | 硬度 | 用途 |
|---|
| SKD11 | 冷作模具鋼 | HRC 58 ~ 62 | 沖模、剪刃、耐磨件 |
| SKD61 | 熱作模具鋼 | HRC 45 ~ 52 | 壓鑄模、鍛造模 |
| SKH51 | 高速鋼 | HRC 62 ~ 65 | 刀具、沖頭 |
| FC250 / FCD450 | 灰鑄鐵 / 球墨鑄鐵 | HB 180 ~ 250 | 機台底座、殼體 |
| C3604 | 快削黃銅 | — | 車床零件、接頭 |
| POM / PEEK | 工程塑膠 | — | 耐磨襯套、絕緣件 |
SKD11 熱處理後變形量大,精度件要留研磨餘量。05選材的四個問題
- 要承受什麼?拉力、彎曲、衝擊、磨耗、疲勞,各自對應不同的材料特性。
- 環境如何?室內乾燥、戶外、含氯、高溫、食品接觸,決定耐蝕等級。
- 要不要硬?要硬就要能淬,碳含量或滲碳的可能性先確認。
- 好不好買、好不好做?特殊牌號的交期與最小訂購量,常常比材料本身的性能更影響專案。